| Tamanho | Numeração | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| PP | 34 | 80-84 | 60-64 | 86-91 |
| P | 36 | 86-88 | 66-68 | 92-97 |
| M | 38-40 | 90-94 | 70-76 | 98-103 |
| G | 42-44 | 96-102 | 78-82 | 104-110 |
| GG | 44-46 | 104-110 | 84-90 | 111-117 |
| G1 | 46-48 | 112-118 | 92-96 | 118-125 |
| G2 | 48-50 | 120-126 | 98-104 | 126-133 |
| G3 | 50-52 | 128-134 | 106-112 | 134-141 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| 36 | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| 38 | 73-78 | 98-103 | 79 |
| 40 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| 42 | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 44 | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
| 46 | 105-115 | 126-132 | 81 |
| 48 | 116-126 | 133-139 | 81.5 |
| 50 | 137-147 | 140-146 | 82 |
| 52 | 148-158 | 147-153 | 82.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.